Specimenkonkurransen 2010
Åpen klasse Junior klasse
Bli medlem i NMU, da får du tilgang til mer informasjon, bl.a. hvor fangstene er tatt. Og ikke minst får tilgang til alle specimenfangster fra 1989 og frem til i dag!
Resultater individuelt Resultater klubb Alle
Abbor Asp Brasme Gjedde Gjørs Harr Karpe Karuss Lake Mort Røye Sik Stam Suter Sørv Vederbuk Ørret
| Art | Vekt | cm | Navn | Klubb | Dato | Metode/agn | ||
| Røye | 5530 | 66 | Dag Ronny Hansen | CA | 04.01.10 | Pilking / Maggot | ||
| Røye | 3850 | 60 | Dag Ronny Hansen | CA | 03.01.10 | Pilking / Maggot | ||
| Røye | 3240 | 59 | Dag Ronny Hansen | CA | 03.01.10 | Pilking / Maggot | ||
| Røye | 4700 | 65 | Dag Ronny Hansen | CA | 03.01.10 | Pilking / Maggot | ||
| Røye | 4830 | 67 | Dag Ronny Hansen | CA | 03.01.10 | Pilking / Maggot | ||
| Røye | 3040 | 58 | Dag Ronny Hansen | CA | 03.01.10 | Pilking / Maggot |
