Specimenkonkurransen 2010
Åpen klasse Junior klasse
Bli medlem i NMU, da får du tilgang til mer informasjon, bl.a. hvor fangstene er tatt. Og ikke minst får tilgang til alle specimenfangster fra 1989 og frem til i dag!
Resultater individuelt Resultater klubb Alle
Abbor Asp Brasme Gjedde Gjørs Harr Karpe Karuss Lake Mort Røye Sik Stam Suter Sørv Vederbuk Ørret
| Art | Vekt | cm | Navn | Klubb | Dato | Metode/agn | ||
| Gjedde | 9300 | 111 | Jørgen Ødmann Andersen | CA | 27.08.10 | Paravantrolling/Wobb... | ||
| Gjedde | 10220 | 114 | Jørgen Ødmann Andersen | CA | 27.08.10 | Paravantrolling/Wobb... | ||
| Sørv | 1150 | 41 | Jørgen Ødmann Andersen | CA | 13.07.10 | Methodfeeder/Boilie | ||
| Asp | 3020 | 70 | Jørgen Ødmann Andersen | CA | 02.07.10 | Trolling / Wobbler | ||
| Suter | 2320 | 52 | Jørgen Ødmann Andersen | CA | 20.06.10 | Methodfeeder / Boili... | ||
| Suter | 2730 | 54 | Jørgen Ødmann Andersen | CA | 20.06.10 | Duppmeite / Mark-mai... | ||
| Suter | 2460 | 53 | Jørgen Ødmann Andersen | CA | 19.06.10 | Methodfeeder / Boili... | ||
| Suter | 2300 | 51 | Jørgen Ødmann Andersen | CA | 19.06.10 | Methodfeeder / Boile | ||
| Vederbuk | 2170 | 53 | Jørgen Ødmann Andersen | CA | 18.06.10 | Bunnmeite/Feeder/Rek... | ||
| Vederbuk | 2160 | 52 | Jørgen Ødmann Andersen | CA | 18.06.10 | Bunnmeite/Feeder/Rek... | ||
| Stam | 2230 | 54 | Jørgen Ødmann Andersen | CA | 16.06.10 | Bunnmeite-Feeder / L... | ||
| Sørv | 1010 | 38 | Jørgen Ødmann Andersen | CA | 06.06.10 | Bunnmeite / Loff | ||
| Sørv | 930 | 37 | Jørgen Ødmann Andersen | CA | 23.05.10 | Bunnmeite / Reke | ||
| Sørv | 980 | 40 | Jørgen Ødmann Andersen | CA | 09.05.10 | Bunnmeite / Reke | ||
| Lake | 3060 | 69 | Jørgen Ødmann Andersen | CA | 26.01.10 | Pilk / Harr | ||
| Lake | 3760 | 77 | Jørgen Ødmann Andersen | CA | 26.01.10 | Pilk / Harr | ||
| Røye | 3430 | 60 | Jørgen Ødmann Andersen | CA | 04.01.10 | Blink / Maggot | ||
| Røye | 4680 | 61 | Jørgen Ødmann Andersen | CA | 04.01.10 | Balansepilk / Maggot | ||
| Røye | 3360 | 58 | Jørgen Ødmann Andersen | CA | 03.01.10 | Balansepilk / Maggot |
