Specimenkonkurransen 2010
Åpen klasse Junior klasse
Bli medlem i NMU, da får du tilgang til mer informasjon, bl.a. hvor fangstene er tatt. Og ikke minst får tilgang til alle specimenfangster fra 1989 og frem til i dag!
Resultater individuelt Resultater klubb Alle
Abbor Asp Brasme Gjedde Gjørs Harr Karpe Karuss Lake Mort Røye Sik Stam Suter Sørv Vederbuk Ørret
| Art | Vekt | cm | Navn | Klubb | Dato | Metode/agn | ||
| Karuss | 1310 | 38 | Ole-Petter Henriksen | LA | 03.08.10 | Duppmeite / Pescaviv... | ||
| Karuss | 1180 | 38 | Ole-Petter Henriksen | LA | 03.08.10 | Duppmeite m/ Pescavi... | ||
| Karuss | 2400 | 47 | Ole-Petter Henriksen | LA | 28.07.10 | Boltrig/boilie | ||
| Karuss | 2450 | 47 | Ole-Petter Henriksen | LA | 28.07.10 | Duppmeite / Pescaviv... | ||
| Karuss | 1040 | 38 | Ole-Petter Henriksen | LA | 26.07.10 | Duppmeite / Loff-mai... | ||
| Karuss | 1080 | 38 | Ole-Petter Henriksen | LA | 25.07.10 | Duppmeite / Loff-mai... | ||
| Karuss | 1000 | 36 | Ole-Petter Henriksen | LA | 25.07.10 | Duppmeite / Loff-mai... | ||
| Karuss | 1030 | 38 | Ole-Petter Henriksen | LA | 25.07.10 | Duppmeite / Loff-mai... | ||
| Karuss | 1015 | 37 | Ole-Petter Henriksen | LA | 25.07.10 | Duppmeite / Loff-mai... | ||
| Suter | 2400 | 53 | Ole-Petter Henriksen | LA | 21.07.10 | Methodfeeder / Boili... | ||
| Suter | 2520 | 53 | Ole-Petter Henriksen | LA | 19.07.10 | Methodfeeder / Boili... | ||
| Suter | 2470 | 54 | Ole-Petter Henriksen | LA | 04.07.10 | Duppmeite / Mais | ||
| Suter | 2340 | 52 | Ole-Petter Henriksen | LA | 04.07.10 | Methodfeeder /Plastm... | ||
| Suter | 2370 | 52 | Ole-Petter Henriksen | LA | 03.07.10 | Methodfeeder / Boili... | ||
| Suter | 2400 | 52 | Ole-Petter Henriksen | LA | 03.07.10 | Methodfeeder / Plast... | ||
| Suter | 2680 | 54 | Ole-Petter Henriksen | LA | 02.07.10 | Duppmeite / Pescaviv... | ||
| Suter | 2310 | 51 | Ole-Petter Henriksen | LA | 02.07.10 | Methodfeeder / Plast... | ||
| Suter | 2460 | 54 | Ole-Petter Henriksen | LA | 02.07.10 | Methodfeeder / Boili... | ||
| Suter | 2480 | 53 | Ole-Petter Henriksen | LA | 02.07.10 | Methodfeeder / Plast... | ||
| Suter | 2510 | 53 | Ole-Petter Henriksen | LA | 01.07.10 | Methodfeeder / Boili... | ||
| Suter | 2680 | 54 | Ole-Petter Henriksen | LA | 01.07.10 | Methodfeeder / Plast... | ||
| Suter | 2590 | 54 | Ole-Petter Henriksen | LA | 01.07.10 | Duppmeite / Pescaviv... | ||
| Suter | 2350 | 51 | Ole-Petter Henriksen | LA | 30.06.10 | Methodfeeder / Plast... | ||
| Suter | 2570 | 53 | Ole-Petter Henriksen | LA | 30.06.10 | Methodfeeder / Boili... | ||
| Suter | 2370 | 53 | Ole-Petter Henriksen | LA | 30.06.10 | Methodfeeder / Plast... | ||
| Suter | 2610 | 54 | Ole-Petter Henriksen | LA | 30.06.10 | Duppmeite / Pescaviv... | ||
| Suter | 2380 | 52 | Ole-Petter Henriksen | LA | 30.06.10 | Methodfeeder / Boili... | ||
| Suter | 2450 | 54 | Ole-Petter Henriksen | LA | 29.06.10 | Duppmeite / Pescaviv... | ||
| Karpe | 9900 | 77 | Ole-Petter Henriksen | LA | 22.06.10 | Boltrig / Boilie | ||
| Karuss | 1080 | 36 | Ole-Petter Henriksen | LA | 22.06.10 | Stalking / Mais | ||
| Karuss | 1010 | 37 | Ole-Petter Henriksen | LA | 21.06.10 | Duppmeite / Mais | ||
| Karuss | 1120 | 38 | Ole-Petter Henriksen | LA | 20.06.10 | Duppmeite / Pescaviv... | ||
| Karuss | 1020 | 37 | Ole-Petter Henriksen | LA | 19.06.10 | Duppmeite / Pescaviv... | ||
| Karuss | 1100 | 38 | Ole-Petter Henriksen | LA | 17.06.10 | Duppmeite / Pescaviv... | ||
| Karpe | 11875 | 78 | Ole-Petter Henriksen | LA | 17.06.10 | Boltrig / Boilie | ||
| Karpe | 9050 | 76 | Ole-Petter Henriksen | LA | 16.06.10 | Boltrig / Boilie | ||
| Karpe | 5400 | 65 | Ole-Petter Henriksen | LA | 11.06.10 | Boltrig / Boilie | ||
| Sørv | 1140 | 41 | Ole-Petter Henriksen | LA | 06.06.10 | Feeder / Loff | ||
| Sørv | 1280 | 41 | Ole-Petter Henriksen | LA | 06.06.10 | Feeder / Loff | ||
| Sørv | 1050 | 39 | Ole-Petter Henriksen | LA | 05.06.10 | Feeder / Loff | ||
| Sørv | 970 | 38 | Ole-Petter Henriksen | LA | 05.06.10 | Feeder / Loff | ||
| Sørv | 980 | 38 | Ole-Petter Henriksen | LA | 05.06.10 | Feeder / Loff | ||
| Sørv | 1020 | 39 | Ole-Petter Henriksen | LA | 05.06.10 | Feeder / Loff | ||
| Sørv | 1075 | 39 | Ole-Petter Henriksen | LA | 05.06.10 | Feeder / Loff | ||
| Sørv | 1050 | 40 | Ole-Petter Henriksen | LA | 04.06.10 | Feeder / Loff | ||
| Sørv | 1000 | 3 | Ole-Petter Henriksen | LA | 03.06.10 | Feeder / Loff | ||
| Sørv | 1225 | 40 | Ole-Petter Henriksen | LA | 03.06.10 | Feeder / Loff | ||
| Stam | 2780 | 57 | Ole-Petter Henriksen | LA | 07.05.10 | Feeder / Reke | ||
| Stam | 2600 | 55 | Ole-Petter Henriksen | LA | 19.04.10 | Feeder / Reke-Morius... | ||
| Gjedde | 10600 | 110 | Ole-Petter Henriksen | LA | 07.04.10 | Spinnfiske | ||
| Gjedde | 11375 | 110 | Ole-Petter Henriksen | LA | 13.03.10 | Ismeite / Ræbu | ||
| Gjedde | 12100 | 115 | Ole-Petter Henriksen | LA | 13.03.10 | Ismeite / Ræbu | ||
| Lake | 2600 | 72 | Ole-Petter Henriksen | LA | 15.02.10 | Ismeite / Isgalt | ||
| Lake | 3900 | 76 | Ole-Petter Henriksen | LA | 15.02.10 | Ismeite / Abbor | ||
| Lake | 2525 | 73 | Ole-Petter Henriksen | LA | 15.02.10 | Ismeite / Sild | ||
| Lake | 3875 | 74 | Ole-Petter Henriksen | LA | 15.02.10 | Ismeite / Isgalt | ||
| Lake | 2800 | 67 | Ole-Petter Henriksen | LA | 15.02.10 | Ismeite / Abbor | ||
| Lake | 2800 | 71 | Ole-Petter Henriksen | LA | 14.02.10 | Ismeite / Sild | ||
| Lake | 2900 | 73 | Ole-Petter Henriksen | LA | 14.02.10 | Ismeite / Ræbu | ||
| Lake | 3000 | 73 | Ole-Petter Henriksen | LA | 14.02.10 | Ismeite / Ræbu | ||
| Lake | 3200 | 76 | Ole-Petter Henriksen | LA | 14.02.10 | Ismeite / Abbor | ||
| Lake | 2800 | 70 | Ole-Petter Henriksen | LA | 14.02.10 | Ismeite / Isgalt | ||
| Lake | 3325 | 77 | Ole-Petter Henriksen | LA | 13.02.10 | Ismeite / Abbor | ||
| Lake | 2575 | 73 | Ole-Petter Henriksen | LA | 13.02.10 | Ismeite / Sild |
